Тип | лазерный дальномер |
Модель | Condtrol XP4 |
Минимальное расстояние измерений | 0.05 м |
Максимальное расстояние измерений | 100 м |
Погрешность | ± 1 мм |
Хранение замеров в встроенной памяти | есть |
Длина волны | 635 нм |
Класс лазера | 2 |
Количество точек для начала отсчета | 4 |
Единицы измерения расстояния | метры |
Количество сохраняемых замеров | 50 |
Жидкостный уровень | нет |
Функциональные возможности | расчет площади, расчет объема, сложение/вычитание, автоотключение, функции Пифагора, однократное измерение расстояния |
Подсветка дисплея | есть |
Звуковая индикация | нет |
Максимальное время измерения | 5 с |
Минимальная рабочая температура | 0 °С |
Максимальная рабочая температура | 40 °С |
Тип электропитания | батарейки |
Вид элементов питания | AAA |
Количество элементов питания | 3 |
Возможность установки на штатив | есть |
Степень защиты | IP 54 |
Комплектация | шнурок для надевания на руку, инструкция, сумка-чехол, элементы питания 3 шт, зарядное устройство USB |
Особенности | цифровой видоискатель, цифровой уровень |
Дополнительно | таймер задержки, уклономер |
Ширина (мм) | 59 мм |
Высота (мм) | 135 мм |
Длина (мм) | 28 мм |
Вес (г) | 140 г |
Вес с элементами питанияс (г) | 170 г |
Лазерные дальномеры служат для определения расстояний. Они широко применяются при строительстве и ремонте, удобен для сборщиков мебели. Заменяя традиционное оборудование для измерений, такое как рулетка, он позволяет получить более точный результат. На больших расстояниях точность прибора составляет несколько миллиметров. Возможна работа на открытом пространстве. В помещении с низким уровнем освещенности и чистым теплым воздухом лазерные рулетки обеспечивают идеальную точность замеров. Это незаменимые инструменты для работы в труднодоступных местах, таких как колодцы и шахты.